Big Box 2015 - puljer til efterårsturneringen
  
Kampene spilles som udgangspunkt bedst af 3 sæt til 4. Skulle begge parter være enige om det, kan man godt spille "almindelige" sæt til 6.
 
Deadline for afvikling af kampene er lørdag d. 19. september.
 
Resultaterne skrives ind her på hjemmesiden under "FORUM"
 

1. DIAMANT

Michael Mejer, 24 66 55 11 

Pelle Nilsson, 31 54 15 51
Mads Christensen, 29 73 00 49
Bo Søderberg, 21 75 95 27

2. GULD

Thomas Weise, 60 65 71 88

Thomas Kokholm, 31 36 29 19
Mikkel Lund Wurtz, 29 84 83 25
Jesper Olsen, 30 28 62 22
Peter Christensen, 61 62 08 31 

 

3. SØLV

Graham Heaven, 24 22 45 35

Daniel Christiensen-Melia, 51 61 62 29
Kim Dalgaard, 40 50 20 17
Ole Graa Christensen, 23 41 08 89

 

4. BRONZE

Michael Friis, 28 45 31 72

Finn Wulff Petersen, 25 85 33 39

Christian Fjelstrup, 51 29 02 04

Bjørn Lippert, 40 86 82 82
Pia Bech Knudsen, 22 74 07 38 

 

5. SAFIR 

Mads Madsen, 31 77 76 59 

Jacob Garde, 61 71 66 99
Søren Lærkner, 22 12 83 92
Søren Wulff Christensen, 25 45 61 08

 

6. RUBIN

Kristian Jacobsen, 22 53 60 88

Jens Christian Engelbredt, 50 47 50 45

John Høier Nim, 61 27 29 42  

Sven Petersen, 40 98 41 71

 

7. SMARAGD

Kristina Hansen, 51 73 09 28

Jeppe Mueggler, 53 55 98 72

Bjørn Elkær Andersen, 29 28 11 04 

Birte Frid-Nielsen, 31 21 09 11

 
  
 
 
 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram